source:
tests/regression/Tesselation/Convex/post/ConvexEnvelope.dat
Last change on this file was 881c05, checked in by , 14 years ago | |
---|---|
|
|
File size: 455 bytes |
Rev | Line | |
---|---|---|
[ebcade] | 1 | TITLE = "3D CONVEX SHELL" |
2 | VARIABLES = "X" "Y" "Z" "U" | |
[482373] | 3 | ZONE T="test", N=8, E=12, DATAPACKING=POINT, ZONETYPE=FETRIANGLE |
[bdb143] | 4 | 9.78209 2.64589 2.64589 -9.24443 |
5 | 9.78209 2.64589 4.42589 -11.4804 | |
6 | 10.672 3.90454 3.53589 -9.35464 | |
7 | 8.53279 4.78789 2.64589 -9.11459 | |
8 | 8.53279 4.78789 4.42589 -9.11459 | |
9 | 6.39363 3.90454 3.53589 -9.35431 | |
10 | 7.28359 2.64589 2.64589 -11.4803 | |
11 | 7.28359 2.64589 4.42589 -9.24433 | |
[ebcade] | 12 | |
13 | 1 3 4 | |
14 | 1 4 7 | |
15 | 4 6 7 | |
[482373] | 16 | 3 4 5 |
[ebcade] | 17 | 4 5 6 |
[482373] | 18 | 2 3 5 |
[ebcade] | 19 | 2 5 8 |
20 | 5 6 8 | |
[482373] | 21 | 6 7 8 |
22 | 2 7 8 | |
[fc9992] | 23 | 1 2 7 |
[482373] | 24 | 1 2 3 |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.