stable
        v1.7.0
      
      
      
| Rev | Line |  | 
|---|
| [92e5cb] | 1 | BinStart        BinCenter       BinEnd  Count | 
|---|
|  | 2 | 0       0.5     1       0 | 
|---|
|  | 3 | 1       1.5     2       0 | 
|---|
|  | 4 | 2       2.5     3       0 | 
|---|
|  | 5 | 3       3.5     4       0 | 
|---|
|  | 6 | 4       4.5     5       0 | 
|---|
|  | 7 | 5       5.5     6       0 | 
|---|
|  | 8 | 6       6.5     7       0 | 
|---|
|  | 9 | 7       7.5     8       0 | 
|---|
|  | 10 | 8       8.5     9       0 | 
|---|
|  | 11 | 9       9.5     10      0 | 
|---|
|  | 12 | 10      10.5    11      0 | 
|---|
|  | 13 | 11      11.5    12      0 | 
|---|
|  | 14 | 12      12.5    13      0 | 
|---|
|  | 15 | 13      13.5    14      0 | 
|---|
|  | 16 | 14      14.5    15      0 | 
|---|
|  | 17 | 15      15.5    16      0 | 
|---|
|  | 18 | 16      16.5    17      0 | 
|---|
|  | 19 | 17      17.5    18      0 | 
|---|
|  | 20 | 18      18.5    19      0 | 
|---|
|  | 21 | 19      19.5    20      0 | 
|---|
|  | 22 | 20      20.5    21      0 | 
|---|
|  | 23 | 21      21.5    22      0 | 
|---|
|  | 24 | 22      22.5    23      0 | 
|---|
|  | 25 | 23      23.5    24      0 | 
|---|
|  | 26 | 24      24.5    25      0 | 
|---|
|  | 27 | 25      25.5    26      0 | 
|---|
|  | 28 | 26      26.5    27      0 | 
|---|
|  | 29 | 27      27.5    28      0 | 
|---|
|  | 30 | 28      28.5    29      0 | 
|---|
|  | 31 | 29      29.5    30      0 | 
|---|
|  | 32 | 30      30.5    31      0 | 
|---|
|  | 33 | 31      31.5    32      0 | 
|---|
|  | 34 | 32      32.5    33      0 | 
|---|
|  | 35 | 33      33.5    34      0 | 
|---|
|  | 36 | 34      34.5    35      0 | 
|---|
|  | 37 | 35      35.5    36      0 | 
|---|
|  | 38 | 36      36.5    37      0 | 
|---|
|  | 39 | 37      37.5    38      0 | 
|---|
|  | 40 | 38      38.5    39      0 | 
|---|
|  | 41 | 39      39.5    40      0 | 
|---|
|  | 42 | 40      40.5    41      0 | 
|---|
|  | 43 | 41      41.5    42      0 | 
|---|
|  | 44 | 42      42.5    43      0 | 
|---|
|  | 45 | 43      43.5    44      0 | 
|---|
|  | 46 | 44      44.5    45      0 | 
|---|
|  | 47 | 45      45.5    46      0 | 
|---|
|  | 48 | 46      46.5    47      0 | 
|---|
|  | 49 | 47      47.5    48      0 | 
|---|
|  | 50 | 48      48.5    49      0 | 
|---|
|  | 51 | 49      49.5    50      0 | 
|---|
|  | 52 | 50      50.5    51      0 | 
|---|
|  | 53 | 51      51.5    52      0 | 
|---|
|  | 54 | 52      52.5    53      0 | 
|---|
|  | 55 | 53      53.5    54      0 | 
|---|
|  | 56 | 54      54.5    55      0 | 
|---|
|  | 57 | 55      55.5    56      0 | 
|---|
|  | 58 | 56      56.5    57      0 | 
|---|
|  | 59 | 57      57.5    58      0 | 
|---|
|  | 60 | 58      58.5    59      0 | 
|---|
|  | 61 | 59      59.5    60      0 | 
|---|
|  | 62 | 60      60.5    61      0 | 
|---|
|  | 63 | 61      61.5    62      0 | 
|---|
|  | 64 | 62      62.5    63      0 | 
|---|
|  | 65 | 63      63.5    64      0 | 
|---|
|  | 66 | 64      64.5    65      0 | 
|---|
|  | 67 | 65      65.5    66      0 | 
|---|
|  | 68 | 66      66.5    67      0 | 
|---|
|  | 69 | 67      67.5    68      0 | 
|---|
|  | 70 | 68      68.5    69      0 | 
|---|
|  | 71 | 69      69.5    70      0 | 
|---|
|  | 72 | 70      70.5    71      0 | 
|---|
|  | 73 | 71      71.5    72      0 | 
|---|
|  | 74 | 72      72.5    73      0 | 
|---|
|  | 75 | 73      73.5    74      0 | 
|---|
|  | 76 | 74      74.5    75      0 | 
|---|
|  | 77 | 75      75.5    76      0 | 
|---|
|  | 78 | 76      76.5    77      0 | 
|---|
|  | 79 | 77      77.5    78      0 | 
|---|
|  | 80 | 78      78.5    79      0 | 
|---|
|  | 81 | 79      79.5    80      0 | 
|---|
|  | 82 | 80      80.5    81      0 | 
|---|
|  | 83 | 81      81.5    82      0 | 
|---|
|  | 84 | 82      82.5    83      0 | 
|---|
|  | 85 | 83      83.5    84      0 | 
|---|
|  | 86 | 84      84.5    85      0 | 
|---|
|  | 87 | 85      85.5    86      0 | 
|---|
|  | 88 | 86      86.5    87      0 | 
|---|
|  | 89 | 87      87.5    88      0 | 
|---|
|  | 90 | 88      88.5    89      0 | 
|---|
|  | 91 | 89      89.5    90      0 | 
|---|
|  | 92 | 90      90.5    91      0 | 
|---|
|  | 93 | 91      91.5    92      0 | 
|---|
|  | 94 | 92      92.5    93      0 | 
|---|
|  | 95 | 93      93.5    94      0 | 
|---|
|  | 96 | 94      94.5    95      0 | 
|---|
|  | 97 | 95      95.5    96      0 | 
|---|
|  | 98 | 96      96.5    97      0 | 
|---|
|  | 99 | 97      97.5    98      0 | 
|---|
|  | 100 | 98      98.5    99      0 | 
|---|
|  | 101 | 99      99.5    100     0 | 
|---|
|  | 102 | 100     100.5   101     0 | 
|---|
|  | 103 | 101     101.5   102     0 | 
|---|
|  | 104 | 102     102.5   103     0 | 
|---|
|  | 105 | 103     103.5   104     0 | 
|---|
|  | 106 | 104     104.5   105     0 | 
|---|
|  | 107 | 105     105.5   106     0 | 
|---|
|  | 108 | 106     106.5   107     0 | 
|---|
|  | 109 | 107     107.5   108     0 | 
|---|
|  | 110 | 108     108.5   109     0 | 
|---|
|  | 111 | 109     109.5   110     0 | 
|---|
|  | 112 | 110     110.5   111     0 | 
|---|
|  | 113 | 111     111.5   112     0 | 
|---|
|  | 114 | 112     112.5   113     0 | 
|---|
|  | 115 | 113     113.5   114     0 | 
|---|
|  | 116 | 114     114.5   115     0 | 
|---|
|  | 117 | 115     115.5   116     0 | 
|---|
|  | 118 | 116     116.5   117     0 | 
|---|
|  | 119 | 117     117.5   118     0 | 
|---|
|  | 120 | 118     118.5   119     0 | 
|---|
|  | 121 | 119     119.5   120     0 | 
|---|
|  | 122 | 120     120.5   121     0 | 
|---|
|  | 123 | 121     121.5   122     0 | 
|---|
|  | 124 | 122     122.5   123     0 | 
|---|
|  | 125 | 123     123.5   124     0 | 
|---|
|  | 126 | 124     124.5   125     0 | 
|---|
|  | 127 | 125     125.5   126     0 | 
|---|
|  | 128 | 126     126.5   127     0 | 
|---|
|  | 129 | 127     127.5   128     0 | 
|---|
|  | 130 | 128     128.5   129     0 | 
|---|
|  | 131 | 129     129.5   130     0 | 
|---|
|  | 132 | 130     130.5   131     0 | 
|---|
|  | 133 | 131     131.5   132     0 | 
|---|
|  | 134 | 132     132.5   133     0 | 
|---|
|  | 135 | 133     133.5   134     0 | 
|---|
|  | 136 | 134     134.5   135     0 | 
|---|
|  | 137 | 135     135.5   136     0 | 
|---|
|  | 138 | 136     136.5   137     0 | 
|---|
|  | 139 | 137     137.5   138     0 | 
|---|
|  | 140 | 138     138.5   139     0 | 
|---|
|  | 141 | 139     139.5   140     0 | 
|---|
|  | 142 | 140     140.5   141     0 | 
|---|
|  | 143 | 141     141.5   142     0 | 
|---|
|  | 144 | 142     142.5   143     0 | 
|---|
|  | 145 | 143     143.5   144     0 | 
|---|
|  | 146 | 144     144.5   145     0 | 
|---|
|  | 147 | 145     145.5   146     0 | 
|---|
|  | 148 | 146     146.5   147     0 | 
|---|
|  | 149 | 147     147.5   148     0 | 
|---|
|  | 150 | 148     148.5   149     0 | 
|---|
|  | 151 | 149     149.5   150     0 | 
|---|
|  | 152 | 150     150.5   151     0 | 
|---|
|  | 153 | 151     151.5   152     0 | 
|---|
|  | 154 | 152     152.5   153     0 | 
|---|
|  | 155 | 153     153.5   154     0 | 
|---|
|  | 156 | 154     154.5   155     0 | 
|---|
|  | 157 | 155     155.5   156     0 | 
|---|
|  | 158 | 156     156.5   157     0 | 
|---|
|  | 159 | 157     157.5   158     0 | 
|---|
|  | 160 | 158     158.5   159     0 | 
|---|
|  | 161 | 159     159.5   160     0 | 
|---|
|  | 162 | 160     160.5   161     0 | 
|---|
|  | 163 | 161     161.5   162     0 | 
|---|
|  | 164 | 162     162.5   163     0 | 
|---|
|  | 165 | 163     163.5   164     0 | 
|---|
|  | 166 | 164     164.5   165     0 | 
|---|
|  | 167 | 165     165.5   166     0 | 
|---|
|  | 168 | 166     166.5   167     0 | 
|---|
|  | 169 | 167     167.5   168     0 | 
|---|
|  | 170 | 168     168.5   169     0 | 
|---|
|  | 171 | 169     169.5   170     0 | 
|---|
|  | 172 | 170     170.5   171     0 | 
|---|
|  | 173 | 171     171.5   172     0 | 
|---|
|  | 174 | 172     172.5   173     0 | 
|---|
|  | 175 | 173     173.5   174     0 | 
|---|
|  | 176 | 174     174.5   175     0 | 
|---|
|  | 177 | 175     175.5   176     0 | 
|---|
|  | 178 | 176     176.5   177     0 | 
|---|
|  | 179 | 177     177.5   178     0 | 
|---|
|  | 180 | 178     178.5   179     0 | 
|---|
|  | 181 | 179     179.5   180     0 | 
|---|
|  | 182 | 180     180.5   181     0 | 
|---|
|  | 183 | 181     181.5   182     0 | 
|---|
|  | 184 | 182     182.5   183     0 | 
|---|
|  | 185 | 183     183.5   184     0 | 
|---|
|  | 186 | 184     184.5   185     0 | 
|---|
|  | 187 | 185     185.5   186     0 | 
|---|
|  | 188 | 186     186.5   187     0 | 
|---|
|  | 189 | 187     187.5   188     0 | 
|---|
|  | 190 | 188     188.5   189     0 | 
|---|
|  | 191 | 189     189.5   190     0 | 
|---|
|  | 192 | 190     190.5   191     0 | 
|---|
|  | 193 | 191     191.5   192     0 | 
|---|
|  | 194 | 192     192.5   193     0 | 
|---|
|  | 195 | 193     193.5   194     0 | 
|---|
|  | 196 | 194     194.5   195     0 | 
|---|
|  | 197 | 195     195.5   196     0 | 
|---|
|  | 198 | 196     196.5   197     0 | 
|---|
|  | 199 | 197     197.5   198     0 | 
|---|
|  | 200 | 198     198.5   199     0 | 
|---|
|  | 201 | 199     199.5   200     0 | 
|---|
|  | 202 | 200     200.5   201     0 | 
|---|
|  | 203 | 201     201.5   202     0 | 
|---|
|  | 204 | 202     202.5   203     0 | 
|---|
|  | 205 | 203     203.5   204     0 | 
|---|
|  | 206 | 204     204.5   205     0 | 
|---|
|  | 207 | 205     205.5   206     0 | 
|---|
|  | 208 | 206     206.5   207     0 | 
|---|
|  | 209 | 207     207.5   208     0 | 
|---|
|  | 210 | 208     208.5   209     0 | 
|---|
|  | 211 | 209     209.5   210     0 | 
|---|
|  | 212 | 210     210.5   211     0 | 
|---|
|  | 213 | 211     211.5   212     0 | 
|---|
|  | 214 | 212     212.5   213     0 | 
|---|
|  | 215 | 213     213.5   214     0 | 
|---|
|  | 216 | 214     214.5   215     0 | 
|---|
|  | 217 | 215     215.5   216     0 | 
|---|
|  | 218 | 216     216.5   217     0 | 
|---|
|  | 219 | 217     217.5   218     0 | 
|---|
|  | 220 | 218     218.5   219     0 | 
|---|
|  | 221 | 219     219.5   220     0 | 
|---|
|  | 222 | 220     220.5   221     0 | 
|---|
|  | 223 | 221     221.5   222     0 | 
|---|
|  | 224 | 222     222.5   223     0 | 
|---|
|  | 225 | 223     223.5   224     0 | 
|---|
|  | 226 | 224     224.5   225     0 | 
|---|
|  | 227 | 225     225.5   226     0 | 
|---|
|  | 228 | 226     226.5   227     0 | 
|---|
|  | 229 | 227     227.5   228     0 | 
|---|
|  | 230 | 228     228.5   229     0 | 
|---|
|  | 231 | 229     229.5   230     0 | 
|---|
|  | 232 | 230     230.5   231     0 | 
|---|
|  | 233 | 231     231.5   232     0 | 
|---|
|  | 234 | 232     232.5   233     0 | 
|---|
|  | 235 | 233     233.5   234     0 | 
|---|
|  | 236 | 234     234.5   235     0 | 
|---|
|  | 237 | 235     235.5   236     0 | 
|---|
|  | 238 | 236     236.5   237     0 | 
|---|
|  | 239 | 237     237.5   238     0 | 
|---|
|  | 240 | 238     238.5   239     0 | 
|---|
|  | 241 | 239     239.5   240     0 | 
|---|
|  | 242 | 240     240.5   241     0 | 
|---|
|  | 243 | 241     241.5   242     0 | 
|---|
|  | 244 | 242     242.5   243     0 | 
|---|
|  | 245 | 243     243.5   244     0 | 
|---|
|  | 246 | 244     244.5   245     0 | 
|---|
|  | 247 | 245     245.5   246     0 | 
|---|
|  | 248 | 246     246.5   247     0 | 
|---|
|  | 249 | 247     247.5   248     0 | 
|---|
|  | 250 | 248     248.5   249     0 | 
|---|
|  | 251 | 249     249.5   250     0 | 
|---|
|  | 252 | 250     250.5   251     0 | 
|---|
|  | 253 | 251     251.5   252     0 | 
|---|
|  | 254 | 252     252.5   253     0 | 
|---|
|  | 255 | 253     253.5   254     0 | 
|---|
|  | 256 | 254     254.5   255     0 | 
|---|
|  | 257 | 255     255.5   256     0 | 
|---|
|  | 258 | 256     256.5   257     0 | 
|---|
|  | 259 | 257     257.5   258     0 | 
|---|
|  | 260 | 258     258.5   259     0 | 
|---|
|  | 261 | 259     259.5   260     0 | 
|---|
|  | 262 | 260     260.5   261     0 | 
|---|
|  | 263 | 261     261.5   262     0 | 
|---|
|  | 264 | 262     262.5   263     0 | 
|---|
|  | 265 | 263     263.5   264     0 | 
|---|
|  | 266 | 264     264.5   265     0 | 
|---|
|  | 267 | 265     265.5   266     0 | 
|---|
|  | 268 | 266     266.5   267     0 | 
|---|
|  | 269 | 267     267.5   268     0 | 
|---|
|  | 270 | 268     268.5   269     0 | 
|---|
|  | 271 | 269     269.5   270     0 | 
|---|
|  | 272 | 270     270.5   271     0 | 
|---|
|  | 273 | 271     271.5   272     0 | 
|---|
|  | 274 | 272     272.5   273     0 | 
|---|
|  | 275 | 273     273.5   274     0 | 
|---|
|  | 276 | 274     274.5   275     0 | 
|---|
|  | 277 | 275     275.5   276     0 | 
|---|
|  | 278 | 276     276.5   277     0 | 
|---|
|  | 279 | 277     277.5   278     0 | 
|---|
|  | 280 | 278     278.5   279     0 | 
|---|
|  | 281 | 279     279.5   280     0 | 
|---|
|  | 282 | 280     280.5   281     0 | 
|---|
|  | 283 | 281     281.5   282     0 | 
|---|
|  | 284 | 282     282.5   283     0 | 
|---|
|  | 285 | 283     283.5   284     0 | 
|---|
|  | 286 | 284     284.5   285     0 | 
|---|
|  | 287 | 285     285.5   286     0 | 
|---|
|  | 288 | 286     286.5   287     0 | 
|---|
|  | 289 | 287     287.5   288     0 | 
|---|
|  | 290 | 288     288.5   289     0 | 
|---|
|  | 291 | 289     289.5   290     0 | 
|---|
|  | 292 | 290     290.5   291     0 | 
|---|
|  | 293 | 291     291.5   292     0 | 
|---|
|  | 294 | 292     292.5   293     0 | 
|---|
|  | 295 | 293     293.5   294     0 | 
|---|
|  | 296 | 294     294.5   295     0 | 
|---|
|  | 297 | 295     295.5   296     0 | 
|---|
|  | 298 | 296     296.5   297     0 | 
|---|
|  | 299 | 297     297.5   298     0 | 
|---|
|  | 300 | 298     298.5   299     0 | 
|---|
|  | 301 | 299     299.5   300     0 | 
|---|
|  | 302 | 300     300.5   301     0 | 
|---|
|  | 303 | 301     301.5   302     0 | 
|---|
|  | 304 | 302     302.5   303     0 | 
|---|
|  | 305 | 303     303.5   304     0 | 
|---|
|  | 306 | 304     304.5   305     0 | 
|---|
|  | 307 | 305     305.5   306     0 | 
|---|
|  | 308 | 306     306.5   307     0 | 
|---|
|  | 309 | 307     307.5   308     0 | 
|---|
|  | 310 | 308     308.5   309     0 | 
|---|
|  | 311 | 309     309.5   310     0 | 
|---|
|  | 312 | 310     310.5   311     0 | 
|---|
|  | 313 | 311     311.5   312     0 | 
|---|
|  | 314 | 312     312.5   313     0 | 
|---|
|  | 315 | 313     313.5   314     0 | 
|---|
|  | 316 | 314     314.5   315     0 | 
|---|
|  | 317 | 315     315.5   316     0 | 
|---|
|  | 318 | 316     316.5   317     0 | 
|---|
|  | 319 | 317     317.5   318     0 | 
|---|
|  | 320 | 318     318.5   319     0 | 
|---|
|  | 321 | 319     319.5   320     0 | 
|---|
|  | 322 | 320     320.5   321     0 | 
|---|
|  | 323 | 321     321.5   322     0 | 
|---|
|  | 324 | 322     322.5   323     0 | 
|---|
|  | 325 | 323     323.5   324     0 | 
|---|
|  | 326 | 324     324.5   325     0 | 
|---|
|  | 327 | 325     325.5   326     0 | 
|---|
|  | 328 | 326     326.5   327     0 | 
|---|
|  | 329 | 327     327.5   328     0 | 
|---|
|  | 330 | 328     328.5   329     0 | 
|---|
|  | 331 | 329     329.5   330     0 | 
|---|
|  | 332 | 330     330.5   331     0 | 
|---|
|  | 333 | 331     331.5   332     0 | 
|---|
|  | 334 | 332     332.5   333     0 | 
|---|
|  | 335 | 333     333.5   334     0 | 
|---|
|  | 336 | 334     334.5   335     0 | 
|---|
|  | 337 | 335     335.5   336     0 | 
|---|
|  | 338 | 336     336.5   337     0 | 
|---|
|  | 339 | 337     337.5   338     0 | 
|---|
|  | 340 | 338     338.5   339     0 | 
|---|
|  | 341 | 339     339.5   340     0 | 
|---|
|  | 342 | 340     340.5   341     0 | 
|---|
|  | 343 | 341     341.5   342     0 | 
|---|
|  | 344 | 342     342.5   343     0 | 
|---|
|  | 345 | 343     343.5   344     0 | 
|---|
|  | 346 | 344     344.5   345     0 | 
|---|
|  | 347 | 345     345.5   346     0 | 
|---|
|  | 348 | 346     346.5   347     0 | 
|---|
|  | 349 | 347     347.5   348     0 | 
|---|
|  | 350 | 348     348.5   349     0 | 
|---|
|  | 351 | 349     349.5   350     0 | 
|---|
|  | 352 | 350     350.5   351     0 | 
|---|
|  | 353 | 351     351.5   352     0 | 
|---|
|  | 354 | 352     352.5   353     0 | 
|---|
|  | 355 | 353     353.5   354     0 | 
|---|
|  | 356 | 354     354.5   355     0 | 
|---|
|  | 357 | 355     355.5   356     0 | 
|---|
|  | 358 | 356     356.5   357     0 | 
|---|
|  | 359 | 357     357.5   358     0 | 
|---|
|  | 360 | 358     358.5   359     0 | 
|---|
|  | 361 | 359     0       0       0 | 
|---|
       
      
  Note:
 See   
TracBrowser
 for help on using the repository browser.